米頓羅GM\GB機(jī)械隔膜計(jì)量泵
主要性能參數(shù).jpg)
◆流量可達(dá)1200升/小時(shí),壓力可達(dá)1.2MPa
◆無(wú)論泵是否運(yùn)行,均可在0-100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)流量
◆在10%至100%范圍內(nèi),穩(wěn)態(tài)精度為±2%
◆允許物料*高溫度40℃
◆吸入提升高度可達(dá)4米水柱,允許入口壓力0.2MPa
◆建議維護(hù)周期:≤1.0MPa 4000h;≤0.7MPa 8000h
主要特性
◆機(jī)械驅(qū)動(dòng)隔膜,物料側(cè)無(wú)隔膜護(hù)盤(pán),便于物料通過(guò)
◆可變偏心機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),確保脈動(dòng)平緩
◆鑄鋁殼體、整體重量輕
◆耐磨球軸承,工作更穩(wěn)定
◆油浴潤(rùn)滑,驅(qū)動(dòng)部件工作壽命更長(zhǎng)
◆PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、漿料等多種材質(zhì)泵頭
◆雙隔膜泵頭、多泵并聯(lián)等可選結(jié)構(gòu),適合各種過(guò)程
◆可選配電機(jī)控制器
◆手動(dòng)/自動(dòng)沖程調(diào)節(jié)可選
◆可手動(dòng)、電動(dòng)、變頻調(diào)節(jié)流量
控制方式
◆電動(dòng)沖程控制器:可接受外部控制信號(hào),調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度
供電電源:220V-50Hz-單相
輸入信號(hào):4-20mA模擬信號(hào)
輸出信號(hào):1-5V/4-20mA模擬信號(hào),供記錄顯示和控制系統(tǒng)使用
◆變頻控制器:可接受外部控制信號(hào),調(diào)節(jié)沖程速度
供電電源:220V-50Hz-單相/380V-50Hz-3相
輸入信號(hào):4-20mA模擬信號(hào)
◆馬達(dá)控制器:以"開(kāi)/停"方式控制三相電機(jī),調(diào)節(jié)輸出流量
供電電源:200-240V/50/60Hz/單相
控制方式:可接受4-20mA模擬信號(hào)、外部脈沖信號(hào)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
產(chǎn)品代碼(中國(guó)大陸)
附:中國(guó)區(qū)、歐美區(qū)型號(hào)對(duì)照示例
中國(guó)區(qū)型號(hào) | 歐美區(qū)型號(hào) | 泵頭材質(zhì) | 流量/壓力 |
GM0005P 12R2MNN | GM5 P1R3 | PP | 4.5LPH@12Bar |
GM0010P 12R2MNN | GM10P1R3 | PP | 9LPH@12Bar |
GM0025P 12R2MNN | GM25P4R3 | PP | 22LPH@12Bar |
GM0050P 10R2MNN | GM50 P4R3 | PP | 44LPH@10Bar |
GM0090P 07T2MNN | GM90 P40Q3 | PP | 85LPH@7Bar |
GM0120P 07T2MNN | GM120P40Q3 | PP | 120LPH@7Bar |
GM0170P 07T2MNN | GM170P40Q3 | PP | 170LPH@7Bar |
GM0240P 07T2MNN | GM240P40Q3 | PP | 240LPH@7Bar |
GM0330P 05T2MNN | GM330 P50Q3 | PP | 315LPH@5Bar |
GM0400P 05T3MNN | GM400 P50Q3 | PP | 400LPH@5Bar |
GM0500P 05T3MNN | GM500 P50Q3 | PP | 500LPH@5Bar |
GM0005S 12P2MNN | GM5 S1N3 | 316L | 4.5LPH@12Bar |
GM0010S 12P2MNN | GM10 S1N3 | 316L | 9LPH@12Bar |
GM0025S 12P2MNN | GM25 S4N3 | 316L | 22LPH@12Bar |
GM0050S 10P2MNN | GM50 S4N3 | 316L | 44LPH@10Bar |
GM0090S 07P2MNN | GM90 S40N3 | 316L | 85LPH@7Bar |
GM0120S 07P2MNN | GM120 S40N3 | 316L | 120LPH@7Bar |
GM0170S 07P2MNN | GM170 S40N3 | 316L | 170LPH@7Bar |
GM0240S 07P2MNN | GM240 S40N3 | 316L | 240LPH@7Bar |
GM0330S 05P2MNN | GM330 S50N3 | 316L | 315LPH@5Bar |
GM0400S 05P3MNN | GM400 S50N3 | 316L | 400LPH@5Bar |
GM0500S 05P3MNN | GM500 S50N3 | 316L | 500LPH@5Bar |
GB0250P 10P1MNN | G56LNN8PM4 | PVC/PP | 273LPH@10Bar |
GB0350P 10P1MNN | G53LNN8PM4 | PVC/PP | 334LPH@10Bar |
GB0450P 10P1MNN | G58LNN8PM4 | PVC/PP | 416LPH@10Bar |
GB0500P 07P1MNN | G63LNN8PM4 | PVC/PP | 464LPH@7Bar |
GB0600P 07P1MNN | G68LNN8PM4 | PVC/PP | 583LPH@7Bar |
GB1000P 04P1MNN | G73LNN8PM4 | PVC/PP | 946LPH@3.5Bar |
GB1200P 04P1MNN | G78LNN8PM4 | PVC/PP | 1183LPH@3.5Bar |
GB0250S 10S1MNN | G56LNN7PM4 | 316SS | 273LPH@10Bar |
GB0350S 10S1MNN | G53LNN7PM4 | 316SS | 334LPH@10Bar |
GB0450S 10S1MNN | G58LNN7PM4 | 316SS | 416LPH@10Bar |
GB0500S 07S1MNN | G63LNN7PM4 | 316SS | 464LPH@7Bar |
GB0600S 07S1MNN | G68LNN7PM4 | 316SS | 583LPH@7Bar |
GB1000S 04S1MNN | G73LNN7PM4 | 316SS | 946LPH@3.5Bar |
GB1200S 04S1MNN | G78LNN7PM4 | 316SS | 1183LPH@3.5Bar |
流量/壓力參數(shù)表
型號(hào) | 流量(l/h) | 壓力(bar) | 型號(hào) | 流量(l/h) | 壓力(bar) |
GM0002 | 2.25 | 12 | GB0080 | 82 | 10 |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 |
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 |
GM0025 | 22 | 12 | GB0350 | 334 | 10 |
GM0050 | 44 | 10 | GB0450 | 416 | 10 |
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 |
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 |
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 |
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 |
GM0330 | 315 | 5 | GB1200 | 1200 | 3.5 |
GM0400 | 400 | 5 | |
GM0500 | 500 | 5 |
安裝尺寸外形圖
GM系列
GB系列
電動(dòng)沖程控制器ST 參數(shù)表
帶沖程位置現(xiàn)場(chǎng)指示器,緊急手動(dòng)超越控制及限位開(kāi)關(guān)(2)
供 電 | 230V/50HZ |
控制信號(hào) | 4~20mA |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
位置輸出 | 4~20mA |
功 耗 | 18VA |
環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
出入阻抗 | 12S(電流)/6.25S (電壓) |
輸出負(fù)載 | 100~470S |
執(zhí)行時(shí)間 | 0~100%/150S |
GM系列計(jì)量泵電機(jī)控制器MC
電機(jī)控制器提供單項(xiàng)電源(標(biāo)準(zhǔn)230V/50Hz),以脈沖方式控制計(jì)量泵的固定電容器單項(xiàng)電機(jī)。對(duì)計(jì)量泵進(jìn)行比例投加控制??墒謩?dòng)/自動(dòng)運(yùn)行。自動(dòng)控制信號(hào)可以是脈沖流量計(jì)、PH控制器等提供的脈沖信號(hào)(0~100脈沖/分鐘),也可以是由調(diào)節(jié)控制設(shè)備等提供的模擬控制信號(hào)(4~20mA)。